Precio de la luz en abril de 2025 (tarifa PVPC, Península): precio medio del mes, día y hora más baratos y más caros, y precio medio por hora del día.
Media de cada hora a lo largo del mes: la mejor hora para poner la lavadora, el lavavajillas o cargar el coche en abril de 2025.
| Hora | Precio medio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 0,100 |
| 01:00 - 02:00 | 0,093 |
| 02:00 - 03:00 | 0,094 |
| 03:00 - 04:00 | 0,090 |
| 04:00 - 05:00 | 0,090 |
| 05:00 - 06:00 | 0,092 |
| 06:00 - 07:00 | 0,098 |
| 07:00 - 08:00 | 0,117 |
| 08:00 - 09:00 | 0,132 |
| 09:00 - 10:00 | 0,095 |
| 10:00 - 11:00 | 0,124 |
| 11:00 - 12:00 | 0,115 |
| 12:00 - 13:00 | 0,112 |
| 13:00 - 14:00 | 0,109 |
| 14:00 - 15:00 más barata | 0,061 |
| 15:00 - 16:00 | 0,062 |
| 16:00 - 17:00 | 0,063 |
| 17:00 - 18:00 | 0,065 |
| 18:00 - 19:00 | 0,119 |
| 19:00 - 20:00 | 0,142 |
| 20:00 - 21:00 | 0,179 |
| 21:00 - 22:00 más cara | 0,201 |
| 22:00 - 23:00 | 0,134 |
| 23:00 - 00:00 | 0,116 |
| Día | Precio medio (€/kWh) |
|---|---|
| martes 1 de abril | 0,134 |
| miércoles 2 de abril | 0,115 |
| jueves 3 de abril | 0,107 |
| viernes 4 de abril | 0,101 |
| sábado 5 de abril | 0,072 |
| domingo 6 de abril | 0,078 |
| lunes 7 de abril | 0,137 |
| martes 8 de abril | 0,127 |
| miércoles 9 de abril | 0,119 |
| jueves 10 de abril | 0,110 |
| viernes 11 de abril | 0,108 |
| sábado 12 de abril | 0,082 |
| domingo 13 de abril | 0,078 |
| lunes 14 de abril | 0,118 |
| martes 15 de abril | 0,104 |
| miércoles 16 de abril | 0,105 |
| jueves 17 de abril | 0,116 |
| viernes 18 de abril | 0,119 |
| sábado 19 de abril | 0,073 |
| domingo 20 de abril | 0,081 |
| lunes 21 de abril | 0,138 |
| martes 22 de abril más caro | 0,141 |
| miércoles 23 de abril | 0,126 |
| jueves 24 de abril | 0,124 |
| viernes 25 de abril | 0,126 |
| sábado 26 de abril más barato | 0,066 |
| domingo 27 de abril | 0,078 |
| lunes 28 de abril | 0,115 |
| martes 29 de abril | 0,122 |
| miércoles 30 de abril | 0,133 |
Los precios son el término de energía del PVPC (tarifa 2.0TD) en la Península, publicado por Red Eléctrica, sin impuestos. El precio medio del mes es la media simple de todas las horas con datos; no incluye el término de potencia ni el alquiler del contador, así que no coincide con el precio final de tu factura.
Para el día a día, consulta el precio de la luz hoy, el precio de la luz ayer y cuánto consume cada electrodoméstico.
El precio medio de la luz en abril de 2025 fue de 0,108 €/kWh en la Península (tarifa PVPC, término de energía sin impuestos), calculado con 720 precios horarios.
El día más barato fue el sábado 26 de abril, con una media de 0,066 €/kWh. El más caro fue el martes 22 de abril, con 0,141 €/kWh.
De media, la franja más barata del mes fue de 14:00 - 15:00, con 0,061 €/kWh, y la más cara de 21:00 - 22:00, con 0,201 €/kWh.
En abril de 2025, la media de los fines de semana fue de 0,076 €/kWh frente a 0,120 €/kWh en días laborables, así que el fin de semana la luz fue más barata.