Precio de la luz en marzo de 2025 (tarifa PVPC, Península): precio medio del mes, día y hora más baratos y más caros, y precio medio por hora del día.
Datos disponibles para 30 de 31 días.
Media de cada hora a lo largo del mes: la mejor hora para poner la lavadora, el lavavajillas o cargar el coche en marzo de 2025.
| Hora | Precio medio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 0,104 |
| 01:00 - 02:00 | 0,096 |
| 02:00 - 03:00 | 0,095 |
| 03:00 - 04:00 | 0,091 |
| 04:00 - 05:00 | 0,090 |
| 05:00 - 06:00 | 0,092 |
| 06:00 - 07:00 | 0,102 |
| 07:00 - 08:00 | 0,121 |
| 08:00 - 09:00 | 0,127 |
| 09:00 - 10:00 | 0,100 |
| 10:00 - 11:00 | 0,133 |
| 11:00 - 12:00 | 0,125 |
| 12:00 - 13:00 | 0,121 |
| 13:00 - 14:00 | 0,117 |
| 14:00 - 15:00 más barata | 0,073 |
| 15:00 - 16:00 | 0,077 |
| 16:00 - 17:00 | 0,084 |
| 17:00 - 18:00 | 0,099 |
| 18:00 - 19:00 | 0,169 |
| 19:00 - 20:00 | 0,218 |
| 20:00 - 21:00 más cara | 0,219 |
| 21:00 - 22:00 | 0,204 |
| 22:00 - 23:00 | 0,147 |
| 23:00 - 00:00 | 0,131 |
| Día | Precio medio (€/kWh) |
|---|---|
| sábado 1 de marzo | 0,104 |
| domingo 2 de marzo | 0,107 |
| lunes 3 de marzo | 0,165 |
| martes 4 de marzo | 0,163 |
| jueves 6 de marzo | 0,152 |
| viernes 7 de marzo | 0,130 |
| sábado 8 de marzo | 0,067 |
| domingo 9 de marzo | 0,098 |
| lunes 10 de marzo | 0,163 |
| martes 11 de marzo | 0,164 |
| miércoles 12 de marzo | 0,162 |
| jueves 13 de marzo más caro | 0,176 |
| viernes 14 de marzo | 0,136 |
| sábado 15 de marzo | 0,091 |
| domingo 16 de marzo | 0,105 |
| lunes 17 de marzo | 0,162 |
| martes 18 de marzo | 0,136 |
| miércoles 19 de marzo | 0,117 |
| jueves 20 de marzo | 0,110 |
| viernes 21 de marzo | 0,105 |
| sábado 22 de marzo más barato | 0,066 |
| domingo 23 de marzo | 0,087 |
| lunes 24 de marzo | 0,136 |
| martes 25 de marzo | 0,131 |
| miércoles 26 de marzo | 0,124 |
| jueves 27 de marzo | 0,136 |
| viernes 28 de marzo | 0,118 |
| sábado 29 de marzo | 0,067 |
| domingo 30 de marzo | 0,068 |
| lunes 31 de marzo | 0,124 |
Los precios son el término de energía del PVPC (tarifa 2.0TD) en la Península, publicado por Red Eléctrica, sin impuestos. El precio medio del mes es la media simple de todas las horas con datos; no incluye el término de potencia ni el alquiler del contador, así que no coincide con el precio final de tu factura.
Para el día a día, consulta el precio de la luz hoy, el precio de la luz ayer y cuánto consume cada electrodoméstico.
El precio medio de la luz en marzo de 2025 fue de 0,122 €/kWh en la Península (tarifa PVPC, término de energía sin impuestos), calculado con 719 precios horarios.
El día más barato fue el sábado 22 de marzo, con una media de 0,066 €/kWh. El más caro fue el jueves 13 de marzo, con 0,176 €/kWh.
De media, la franja más barata del mes fue de 14:00 - 15:00, con 0,073 €/kWh, y la más cara de 20:00 - 21:00, con 0,219 €/kWh.
En marzo de 2025, la media de los fines de semana fue de 0,086 €/kWh frente a 0,140 €/kWh en días laborables, así que el fin de semana la luz fue más barata.