Wattino
Wattino Precio de la luz PVPC en tiempo real

Precio de la luz mañana, 6 de julio de 2026

Consulta el precio de la luz mañana 6 de julio de 2026 hora a hora (tarifa PVPC). Descubre las horas más baratas y más caras para ahorrar en tu factura.

Hora más barata
0,080 €/kWh
14:00 - 15:00
Hora más cara
0,302 €/kWh
21:00 - 22:00
Precio medio
0,167 €/kWh
Península
Precio de la luz mañana, 6 de julio de 2026
HoraPrecio (€/kWh)
00:00 - 01:00 0,157
01:00 - 02:00 0,152
02:00 - 03:00 0,151
03:00 - 04:00 0,153
04:00 - 05:00 0,154
05:00 - 06:00 0,158
06:00 - 07:00 0,177
07:00 - 08:00 0,179
08:00 - 09:00 0,169
09:00 - 10:00 0,126
10:00 - 11:00 0,164
11:00 - 12:00 0,144
12:00 - 13:00 0,127
13:00 - 14:00 0,142
14:00 - 15:00 más barata 0,080
15:00 - 16:00 0,082
16:00 - 17:00 0,098
17:00 - 18:00 0,114
18:00 - 19:00 0,204
19:00 - 20:00 0,252
20:00 - 21:00 0,283
21:00 - 22:00 más cara 0,302
22:00 - 23:00 0,230
23:00 - 00:00 0,213
Ver precios en tiempo real Descargar la app gratis

¿Cómo ahorrar con el precio de la luz?

El precio de la luz de la tarifa PVPC (Península) cambia cada hora según el mercado mayorista. Concentrar el consumo de electrodomésticos como la lavadora, el lavavajillas o la carga del coche eléctrico en las horas más baratas te ayuda a reducir la factura. En esta página puedes ver el precio hora a hora, la hora más económica y la más cara del día.

Consulta también el precio de la luz hoy, el precio de la luz mañana y los precios por zona: Península, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.