Precio de la luz en mayo de 2025 (tarifa PVPC, Península): precio medio del mes, día y hora más baratos y más caros, y precio medio por hora del día.
Media de cada hora a lo largo del mes: la mejor hora para poner la lavadora, el lavavajillas o cargar el coche en mayo de 2025.
| Hora | Precio medio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 0,105 |
| 01:00 - 02:00 | 0,101 |
| 02:00 - 03:00 | 0,101 |
| 03:00 - 04:00 | 0,097 |
| 04:00 - 05:00 | 0,097 |
| 05:00 - 06:00 | 0,099 |
| 06:00 - 07:00 | 0,104 |
| 07:00 - 08:00 | 0,108 |
| 08:00 - 09:00 | 0,111 |
| 09:00 - 10:00 | 0,090 |
| 10:00 - 11:00 | 0,125 |
| 11:00 - 12:00 | 0,123 |
| 12:00 - 13:00 | 0,122 |
| 13:00 - 14:00 | 0,119 |
| 14:00 - 15:00 más barata | 0,076 |
| 15:00 - 16:00 | 0,077 |
| 16:00 - 17:00 | 0,078 |
| 17:00 - 18:00 | 0,081 |
| 18:00 - 19:00 | 0,131 |
| 19:00 - 20:00 | 0,141 |
| 20:00 - 21:00 | 0,166 |
| 21:00 - 22:00 más cara | 0,191 |
| 22:00 - 23:00 | 0,142 |
| 23:00 - 00:00 | 0,126 |
| Día | Precio medio (€/kWh) |
|---|---|
| jueves 1 de mayo | 0,097 |
| viernes 2 de mayo más caro | 0,135 |
| sábado 3 de mayo | 0,095 |
| domingo 4 de mayo | 0,096 |
| lunes 5 de mayo | 0,127 |
| martes 6 de mayo | 0,118 |
| miércoles 7 de mayo | 0,119 |
| jueves 8 de mayo | 0,116 |
| viernes 9 de mayo | 0,119 |
| sábado 10 de mayo más barato | 0,080 |
| domingo 11 de mayo | 0,085 |
| lunes 12 de mayo | 0,126 |
| martes 13 de mayo | 0,134 |
| miércoles 14 de mayo | 0,127 |
| jueves 15 de mayo | 0,119 |
| viernes 16 de mayo | 0,117 |
| sábado 17 de mayo | 0,087 |
| domingo 18 de mayo | 0,090 |
| lunes 19 de mayo | 0,125 |
| martes 20 de mayo | 0,124 |
| miércoles 21 de mayo | 0,126 |
| jueves 22 de mayo | 0,119 |
| viernes 23 de mayo | 0,119 |
| sábado 24 de mayo | 0,083 |
| domingo 25 de mayo | 0,090 |
| lunes 26 de mayo | 0,126 |
| martes 27 de mayo | 0,126 |
| miércoles 28 de mayo | 0,126 |
| jueves 29 de mayo | 0,129 |
| viernes 30 de mayo | 0,132 |
| sábado 31 de mayo | 0,091 |
Los precios son el término de energía del PVPC (tarifa 2.0TD) en la Península, publicado por Red Eléctrica, sin impuestos. El precio medio del mes es la media simple de todas las horas con datos; no incluye el término de potencia ni el alquiler del contador, así que no coincide con el precio final de tu factura.
Para el día a día, consulta el precio de la luz hoy, el precio de la luz ayer y cuánto consume cada electrodoméstico.
El precio medio de la luz en mayo de 2025 fue de 0,113 €/kWh en la Península (tarifa PVPC, término de energía sin impuestos), calculado con 744 precios horarios.
El día más barato fue el sábado 10 de mayo, con una media de 0,080 €/kWh. El más caro fue el viernes 2 de mayo, con 0,135 €/kWh.
De media, la franja más barata del mes fue de 14:00 - 15:00, con 0,076 €/kWh, y la más cara de 21:00 - 22:00, con 0,191 €/kWh.
En mayo de 2025, la media de los fines de semana fue de 0,089 €/kWh frente a 0,123 €/kWh en días laborables, así que el fin de semana la luz fue más barata.