Precio de la luz en febrero de 2025 (tarifa PVPC, Península): precio medio del mes, día y hora más baratos y más caros, y precio medio por hora del día.
Media de cada hora a lo largo del mes: la mejor hora para poner la lavadora, el lavavajillas o cargar el coche en febrero de 2025.
| Hora | Precio medio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 0,148 |
| 01:00 - 02:00 | 0,142 |
| 02:00 - 03:00 | 0,141 |
| 03:00 - 04:00 | 0,136 |
| 04:00 - 05:00 | 0,133 |
| 05:00 - 06:00 | 0,137 |
| 06:00 - 07:00 | 0,146 |
| 07:00 - 08:00 | 0,169 |
| 08:00 - 09:00 | 0,200 |
| 09:00 - 10:00 | 0,171 |
| 10:00 - 11:00 | 0,184 |
| 11:00 - 12:00 | 0,165 |
| 12:00 - 13:00 | 0,152 |
| 13:00 - 14:00 | 0,147 |
| 14:00 - 15:00 más barata | 0,096 |
| 15:00 - 16:00 | 0,100 |
| 16:00 - 17:00 | 0,118 |
| 17:00 - 18:00 | 0,157 |
| 18:00 - 19:00 | 0,243 |
| 19:00 - 20:00 | 0,271 |
| 20:00 - 21:00 más cara | 0,276 |
| 21:00 - 22:00 | 0,246 |
| 22:00 - 23:00 | 0,184 |
| 23:00 - 00:00 | 0,174 |
| Día | Precio medio (€/kWh) |
|---|---|
| sábado 1 de febrero | 0,134 |
| domingo 2 de febrero | 0,162 |
| lunes 3 de febrero | 0,200 |
| martes 4 de febrero | 0,204 |
| miércoles 5 de febrero | 0,186 |
| jueves 6 de febrero | 0,200 |
| viernes 7 de febrero | 0,186 |
| sábado 8 de febrero | 0,138 |
| domingo 9 de febrero | 0,148 |
| lunes 10 de febrero más caro | 0,207 |
| martes 11 de febrero | 0,199 |
| miércoles 12 de febrero | 0,189 |
| jueves 13 de febrero | 0,195 |
| viernes 14 de febrero | 0,185 |
| sábado 15 de febrero | 0,125 |
| domingo 16 de febrero | 0,129 |
| lunes 17 de febrero | 0,197 |
| martes 18 de febrero | 0,155 |
| miércoles 19 de febrero | 0,187 |
| jueves 20 de febrero | 0,161 |
| viernes 21 de febrero | 0,133 |
| sábado 22 de febrero | 0,115 |
| domingo 23 de febrero más barato | 0,112 |
| lunes 24 de febrero | 0,157 |
| martes 25 de febrero | 0,167 |
| miércoles 26 de febrero | 0,174 |
| jueves 27 de febrero | 0,184 |
| viernes 28 de febrero | 0,176 |
Los precios son el término de energía del PVPC (tarifa 2.0TD) en la Península, publicado por Red Eléctrica, sin impuestos. El precio medio del mes es la media simple de todas las horas con datos; no incluye el término de potencia ni el alquiler del contador, así que no coincide con el precio final de tu factura.
Para el día a día, consulta el precio de la luz hoy, el precio de la luz ayer y cuánto consume cada electrodoméstico.
El precio medio de la luz en febrero de 2025 fue de 0,168 €/kWh en la Península (tarifa PVPC, término de energía sin impuestos), calculado con 672 precios horarios.
El día más barato fue el domingo 23 de febrero, con una media de 0,112 €/kWh. El más caro fue el lunes 10 de febrero, con 0,207 €/kWh.
De media, la franja más barata del mes fue de 14:00 - 15:00, con 0,096 €/kWh, y la más cara de 20:00 - 21:00, con 0,276 €/kWh.
En febrero de 2025, la media de los fines de semana fue de 0,133 €/kWh frente a 0,182 €/kWh en días laborables, así que el fin de semana la luz fue más barata.