Precio de la luz en enero de 2025 (tarifa PVPC, Península): precio medio del mes, día y hora más baratos y más caros, y precio medio por hora del día.
Media de cada hora a lo largo del mes: la mejor hora para poner la lavadora, el lavavajillas o cargar el coche en enero de 2025.
| Hora | Precio medio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 0,131 |
| 01:00 - 02:00 | 0,123 |
| 02:00 - 03:00 | 0,120 |
| 03:00 - 04:00 | 0,114 |
| 04:00 - 05:00 más barata | 0,111 |
| 05:00 - 06:00 | 0,115 |
| 06:00 - 07:00 | 0,129 |
| 07:00 - 08:00 | 0,143 |
| 08:00 - 09:00 | 0,178 |
| 09:00 - 10:00 | 0,193 |
| 10:00 - 11:00 | 0,186 |
| 11:00 - 12:00 | 0,174 |
| 12:00 - 13:00 | 0,167 |
| 13:00 - 14:00 | 0,161 |
| 14:00 - 15:00 | 0,115 |
| 15:00 - 16:00 | 0,118 |
| 16:00 - 17:00 | 0,139 |
| 17:00 - 18:00 | 0,181 |
| 18:00 - 19:00 | 0,227 |
| 19:00 - 20:00 más cara | 0,235 |
| 20:00 - 21:00 | 0,229 |
| 21:00 - 22:00 | 0,223 |
| 22:00 - 23:00 | 0,169 |
| 23:00 - 00:00 | 0,157 |
| Día | Precio medio (€/kWh) |
|---|---|
| miércoles 1 de enero más caro | 0,206 |
| jueves 2 de enero | 0,200 |
| viernes 3 de enero | 0,192 |
| sábado 4 de enero | 0,146 |
| domingo 5 de enero | 0,106 |
| lunes 6 de enero | 0,101 |
| martes 7 de enero | 0,163 |
| miércoles 8 de enero | 0,170 |
| jueves 9 de enero | 0,160 |
| viernes 10 de enero | 0,179 |
| sábado 11 de enero | 0,131 |
| domingo 12 de enero | 0,119 |
| lunes 13 de enero | 0,193 |
| martes 14 de enero | 0,198 |
| miércoles 15 de enero | 0,201 |
| jueves 16 de enero | 0,197 |
| viernes 17 de enero | 0,196 |
| sábado 18 de enero | 0,157 |
| domingo 19 de enero | 0,154 |
| lunes 20 de enero | 0,205 |
| martes 21 de enero | 0,201 |
| miércoles 22 de enero | 0,198 |
| jueves 23 de enero | 0,199 |
| viernes 24 de enero | 0,164 |
| sábado 25 de enero | 0,090 |
| domingo 26 de enero más barato | 0,084 |
| lunes 27 de enero | 0,113 |
| martes 28 de enero | 0,104 |
| miércoles 29 de enero | 0,131 |
| jueves 30 de enero | 0,127 |
| viernes 31 de enero | 0,169 |
Los precios son el término de energía del PVPC (tarifa 2.0TD) en la Península, publicado por Red Eléctrica, sin impuestos. El precio medio del mes es la media simple de todas las horas con datos; no incluye el término de potencia ni el alquiler del contador, así que no coincide con el precio final de tu factura.
Para el día a día, consulta el precio de la luz hoy, el precio de la luz ayer y cuánto consume cada electrodoméstico.
El precio medio de la luz en enero de 2025 fue de 0,160 €/kWh en la Península (tarifa PVPC, término de energía sin impuestos), calculado con 744 precios horarios.
El día más barato fue el domingo 26 de enero, con una media de 0,084 €/kWh. El más caro fue el miércoles 1 de enero, con 0,206 €/kWh.
De media, la franja más barata del mes fue de 04:00 - 05:00, con 0,111 €/kWh, y la más cara de 19:00 - 20:00, con 0,235 €/kWh.
En enero de 2025, la media de los fines de semana fue de 0,123 €/kWh frente a 0,173 €/kWh en días laborables, así que el fin de semana la luz fue más barata.