Precio de la luz en septiembre de 2025 (tarifa PVPC, Península): precio medio del mes, día y hora más baratos y más caros, y precio medio por hora del día.
Media de cada hora a lo largo del mes: la mejor hora para poner la lavadora, el lavavajillas o cargar el coche en septiembre de 2025.
| Hora | Precio medio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 0,137 |
| 01:00 - 02:00 | 0,130 |
| 02:00 - 03:00 | 0,130 |
| 03:00 - 04:00 | 0,124 |
| 04:00 - 05:00 | 0,123 |
| 05:00 - 06:00 | 0,125 |
| 06:00 - 07:00 | 0,131 |
| 07:00 - 08:00 | 0,145 |
| 08:00 - 09:00 | 0,163 |
| 09:00 - 10:00 | 0,132 |
| 10:00 - 11:00 | 0,140 |
| 11:00 - 12:00 | 0,124 |
| 12:00 - 13:00 | 0,119 |
| 13:00 - 14:00 | 0,115 |
| 14:00 - 15:00 más barata | 0,065 |
| 15:00 - 16:00 | 0,066 |
| 16:00 - 17:00 | 0,070 |
| 17:00 - 18:00 | 0,083 |
| 18:00 - 19:00 | 0,158 |
| 19:00 - 20:00 | 0,209 |
| 20:00 - 21:00 | 0,237 |
| 21:00 - 22:00 más cara | 0,247 |
| 22:00 - 23:00 | 0,172 |
| 23:00 - 00:00 | 0,161 |
| Día | Precio medio (€/kWh) |
|---|---|
| lunes 1 de septiembre | 0,132 |
| martes 2 de septiembre | 0,144 |
| miércoles 3 de septiembre | 0,137 |
| jueves 4 de septiembre | 0,141 |
| viernes 5 de septiembre | 0,140 |
| sábado 6 de septiembre más barato | 0,088 |
| domingo 7 de septiembre | 0,098 |
| lunes 8 de septiembre | 0,152 |
| martes 9 de septiembre más caro | 0,200 |
| miércoles 10 de septiembre | 0,183 |
| jueves 11 de septiembre | 0,137 |
| viernes 12 de septiembre | 0,149 |
| sábado 13 de septiembre | 0,104 |
| domingo 14 de septiembre | 0,104 |
| lunes 15 de septiembre | 0,146 |
| martes 16 de septiembre | 0,147 |
| miércoles 17 de septiembre | 0,155 |
| jueves 18 de septiembre | 0,159 |
| viernes 19 de septiembre | 0,156 |
| sábado 20 de septiembre | 0,108 |
| domingo 21 de septiembre | 0,103 |
| lunes 22 de septiembre | 0,136 |
| martes 23 de septiembre | 0,141 |
| miércoles 24 de septiembre | 0,141 |
| jueves 25 de septiembre | 0,154 |
| viernes 26 de septiembre | 0,156 |
| sábado 27 de septiembre | 0,113 |
| domingo 28 de septiembre | 0,107 |
| lunes 29 de septiembre | 0,146 |
| martes 30 de septiembre | 0,154 |
Los precios son el término de energía del PVPC (tarifa 2.0TD) en la Península, publicado por Red Eléctrica, sin impuestos. El precio medio del mes es la media simple de todas las horas con datos; no incluye el término de potencia ni el alquiler del contador, así que no coincide con el precio final de tu factura.
Para el día a día, consulta el precio de la luz hoy, el precio de la luz ayer y cuánto consume cada electrodoméstico.
El precio medio de la luz en septiembre de 2025 fue de 0,138 €/kWh en la Península (tarifa PVPC, término de energía sin impuestos), calculado con 720 precios horarios.
El día más barato fue el sábado 6 de septiembre, con una media de 0,088 €/kWh. El más caro fue el martes 9 de septiembre, con 0,200 €/kWh.
De media, la franja más barata del mes fue de 14:00 - 15:00, con 0,065 €/kWh, y la más cara de 21:00 - 22:00, con 0,247 €/kWh.
En septiembre de 2025, la media de los fines de semana fue de 0,103 €/kWh frente a 0,150 €/kWh en días laborables, así que el fin de semana la luz fue más barata.